產(chǎn)品簡介:鼎梁科技 立式環(huán)模 生物顆粒機
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 |
1 | 結構型式 | / | 立式環(huán)模 |
2 | 規(guī)格型號 | / | 9SKLJH470 |
3 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000X780X1540 |
4 | 主機功率 | kW | 55 |
5 | 結構質(zhì)量 | kg | 2800 |
6 | 環(huán)模內(nèi)徑 | mm | φ470 |
7 | 模孔尺寸 | mm | φ8(φ9) |
8 | 壓輥數(shù)量 | 個 | 2 |
9 | 生產(chǎn)率 | kg/h | ≥700 |
備注 |
品牌: | ||
型號: | ||
類別: | ||
用途: | ||
燃料: | ||
地區(qū): | ||
場景: | ||
供熱量(噸位): | ||
供熱面積(m2): | ||
額定熱功率MW: | ||
額定出水壓力mpa: | ||
額定出口/進口水溫℃: | ||
循環(huán)水量M3/h: | ||
供暖面積㎡: | ||
本體水容積M3: | ||
采暖鍋爐效率%: | ||
適用燃料: | ||
燃料耗量Kg/h: | ||
煙道口徑mm: | ||
耗電量W: | ||
使用電源V: | ||
最大運輸件尺寸m: | ||
最大運輸件重量t: | ||
外形尺寸L×W×Hmm: | ||
調(diào)速箱Kw: | ||
出渣器Kw: | ||
除塵器型號: | ||
引風機: | ||
風量M3/h: | ||
風壓pa: | ||
功率pa: |
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 |
1 | 結構型式 | / | 立式環(huán)模 |
2 | 規(guī)格型號 | / | 9SKLJH470 |
3 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000X780X1540 |
4 | 主機功率 | kW | 55 |
5 | 結構質(zhì)量 | kg | 2800 |
6 | 環(huán)模內(nèi)徑 | mm | φ470 |
7 | 模孔尺寸 | mm | φ8(φ9) |
8 | 壓輥數(shù)量 | 個 | 2 |
9 | 生產(chǎn)率 | kg/h | ≥700 |
備注 |