產(chǎn)品簡(jiǎn)介:鼎梁科技 立式環(huán)模 生物顆粒機(jī)
SKLJH250生物顆粒機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
1 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式環(huán)模 |
2 | 規(guī)格型號(hào) | / | SKLJH250 |
3 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1600X580X1300 |
4 | 主機(jī)功率 | kW | 7.5 |
5 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 520 |
6 | 環(huán)模內(nèi)徑 | mm | φ250 |
7 | ??壮叽?/td> | mm | φ6 |
8 | 壓輥數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
9 | 生產(chǎn)率 | kg/h | 100-125 |
備注 |
品牌: | ||
型號(hào): | ||
類(lèi)別: | ||
用途: | ||
燃料: | ||
地區(qū): | ||
場(chǎng)景: | ||
供熱量(噸位): | ||
供熱面積(m2): | ||
額定熱功率MW: | ||
額定出水壓力mpa: | ||
額定出口/進(jìn)口水溫℃: | ||
循環(huán)水量M3/h: | ||
供暖面積㎡: | ||
本體水容積M3: | ||
采暖鍋爐效率%: | ||
適用燃料: | ||
燃料耗量Kg/h: | ||
煙道口徑mm: | ||
耗電量W: | ||
使用電源V: | ||
最大運(yùn)輸件尺寸m: | ||
最大運(yùn)輸件重量t: | ||
外形尺寸L×W×Hmm: | ||
調(diào)速箱Kw: | ||
出渣器Kw: | ||
除塵器型號(hào): | ||
引風(fēng)機(jī): | ||
風(fēng)量M3/h: | ||
風(fēng)壓pa: | ||
功率pa: |
SKLJH250生物顆粒機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
1 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式環(huán)模 |
2 | 規(guī)格型號(hào) | / | SKLJH250 |
3 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1600X580X1300 |
4 | 主機(jī)功率 | kW | 7.5 |
5 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 520 |
6 | 環(huán)模內(nèi)徑 | mm | φ250 |
7 | ??壮叽?/td> | mm | φ6 |
8 | 壓輥數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
9 | 生產(chǎn)率 | kg/h | 100-125 |
備注 |