產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
規(guī)格 | LA-F150 |
取暖方式 | 風(fēng)暖自動(dòng)除焦(三出風(fēng)口) |
產(chǎn)品供暖面積 | 150-200m² |
產(chǎn)品尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | 600mm*565mm*1165mm |
運(yùn)輸重量 | 165KG |
料倉(cāng)容量 | 20KG |
排煙管徑 | 80mm |
顆粒消耗量 | 0.9-2.3KG/H |
品牌: | ||
型號(hào): | ||
類別: | ||
用途: | ||
燃料: | ||
地區(qū): | ||
場(chǎng)景: | ||
供熱量(噸位): | ||
供熱面積(m2): | ||
額定熱功率MW: | ||
額定出水壓力mpa: | ||
額定出口/進(jìn)口水溫℃: | ||
循環(huán)水量M3/h: | ||
供暖面積㎡: | ||
本體水容積M3: | ||
采暖鍋爐效率%: | ||
適用燃料: | ||
燃料耗量Kg/h: | ||
煙道口徑mm: | ||
耗電量W: | ||
使用電源V: | ||
最大運(yùn)輸件尺寸m: | ||
最大運(yùn)輸件重量t: | ||
外形尺寸L×W×Hmm: | ||
調(diào)速箱Kw: | ||
出渣器Kw: | ||
除塵器型號(hào): | ||
引風(fēng)機(jī): | ||
風(fēng)量M3/h: | ||
風(fēng)壓pa: | ||
功率pa: |
規(guī)格 | LA-F150 |
取暖方式 | 風(fēng)暖自動(dòng)除焦(三出風(fēng)口) |
產(chǎn)品供暖面積 | 150-200m² |
產(chǎn)品尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | 600mm*565mm*1165mm |
運(yùn)輸重量 | 165KG |
料倉(cāng)容量 | 20KG |
排煙管徑 | 80mm |
顆粒消耗量 | 0.9-2.3KG/H |