序號 | 項目 | 單位 | 設計值 |
1 | 結構型式 | / | 立式環模 |
2 | 規格型號 | / | SKLJH550-A |
3 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2170X1530X1526 |
4 | 主機功率 | kW | 90 |
5 | 結構質量 | kg | 4200 |
6 | 環模內徑 | mm | φ550 |
7 | 模孔尺寸 | mm | φ8(φ9) |
8 | 壓輥數量 | 個 | 3 |
9 | 生產率 | kg/h | ≥1200 |
備注 |
品牌: | ||
型號: | ||
類別: | ||
用途: | ||
燃料: | ||
地區: | ||
場景: | ||
供熱量(噸位): | ||
供熱面積(m2): | ||
額定熱功率MW: | ||
額定出水壓力mpa: | ||
額定出口/進口水溫℃: | ||
循環水量M3/h: | ||
供暖面積㎡: | ||
本體水容積M3: | ||
采暖鍋爐效率%: | ||
適用燃料: | ||
燃料耗量Kg/h: | ||
煙道口徑mm: | ||
耗電量W: | ||
使用電源V: | ||
最大運輸件尺寸m: | ||
最大運輸件重量t: | ||
外形尺寸L×W×Hmm: | ||
調速箱Kw: | ||
出渣器Kw: | ||
除塵器型號: | ||
引風機: | ||
風量M3/h: | ||
風壓pa: | ||
功率pa: |
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 |
1 | 結構型式 | / | 立式環模 |
2 | 規格型號 | / | SKLJH550-A |
3 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2170X1530X1526 |
4 | 主機功率 | kW | 90 |
5 | 結構質量 | kg | 4200 |
6 | 環模內徑 | mm | φ550 |
7 | ??壮叽?/td> | mm | φ8(φ9) |
8 | 壓輥數量 | 個 | 3 |
9 | 生產率 | kg/h | ≥1200 |
備注 |