產(chǎn)品簡(jiǎn)介:產(chǎn)品用途:家用采暖 采暖面積:20㎡—45㎡ 適用范圍: 平房 所用燃料:生物質(zhì)顆粒成型燃料 采暖形式:直熱 額定熱功率:3KW、5KW
該產(chǎn)品采用多回程反燒式氣化燃燒結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),多次給風(fēng),充分燃燒,熱效率可到達(dá)75%以上;該產(chǎn)品采用一體化料倉配置,既可增大燃燒所用燃料堆放體積,也可方便燃料的添加,實(shí)現(xiàn)2小時(shí)無需添煤,正常燃燒;該產(chǎn)品采用夾層爐體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),內(nèi)外膽隔離,既可增加保溫效果,也可保證外觀隔離高溫輻射形成的漆面損傷,使用過程中一直保持鮮亮完好的外觀表面。
品牌: | ||
型號(hào): | ||
類別: | ||
用途: | ||
燃料: | ||
地區(qū): | ||
場(chǎng)景: | ||
供熱量(噸位): | ||
供熱面積(m2): | ||
額定熱功率MW: | ||
額定出水壓力mpa: | ||
額定出口/進(jìn)口水溫℃: | ||
循環(huán)水量M3/h: | ||
供暖面積㎡: | ||
本體水容積M3: | ||
采暖鍋爐效率%: | ||
適用燃料: | ||
燃料耗量Kg/h: | ||
煙道口徑mm: | ||
耗電量W: | ||
使用電源V: | ||
最大運(yùn)輸件尺寸m: | ||
最大運(yùn)輸件重量t: | ||
外形尺寸L×W×Hmm: | ||
調(diào)速箱Kw: | ||
出渣器Kw: | ||
除塵器型號(hào): | ||
引風(fēng)機(jī): | ||
風(fēng)量M3/h: | ||
風(fēng)壓pa: | ||
功率pa: |